« Erreur 0001 », « pas de signal de boucle », « problème de lame » : ces messages cryptiques arrêtent votre robot et vous laissent perplexe. La bonne nouvelle, c'est que 70 à 80 % des codes d'erreur ont une solution maison, sans passage au SAV. La mauvaise, c'est que les manuels fabricants sont souvent incomplets ou volontairement vagues.
Ce guide rassemble les codes les plus fréquents par marque, avec un diagnostic concret et la procédure de résolution. Il a été constitué à partir des manuels officiels, des forums spécialisés et de retours de propriétaires. Avant tout : ne paniquez pas, ne tapez pas dans le robot, et procédez méthodiquement.
1. Méthodologie de diagnostic universelle
Avant même de chercher le code, suivez ces étapes. Elles résolvent à elles seules 30 % des problèmes.
Photo de l'écran ou capture d'app. Précision capitale (E01 ≠ E001 ≠ Err 1).
Bouton on/off 10-15 secondes. 30 % des bugs disparaissent ainsi.
Connexion à l'app, vérification de l'update. 20 % des codes sont des bugs corrigés en update.
Retournez le robot, brossez le dessous, vérifiez lames, roues, capteurs.
Replacez le robot manuellement sur la base. Vérifiez les contacts (alcool isopropylique).
2. Husqvarna et Gardena (codes communs)
Husqvarna et Gardena partagent le même socle technique. Les codes sont quasi identiques.
| Code / Message | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Pas de signal de boucle | Fil coupé ou base éteinte | Vérif voyant base, continuité fil au multimètre |
| Robot soulevé | Capteur soulèvement | Nettoyer capteurs sous coque + bosses du terrain |
| Robot bloqué | Coincé, ornière, obstacle | Repositionner manuellement, retirer l'obstacle |
| Problème lame | Disque bloqué ou moteur | Inspect mécanique, remplacer lames |
| Batterie faible | Décharge, vieillissement | Charge complète, si récurrent → remplacement |
| Hors zone de tonte | Robot a franchi le fil | Repositionner dans la zone, vérif tracé |
| Code PIN incorrect | Verrouillage actif | PIN défaut 0000, 1234 ou 9999. Sinon SAV avec preuve achat |
| Erreur charge | Contacts encrassés | Alcool isopropylique sur contacts robot et base |
| Roue moteur droite/gauche | Patinage, blocage roue | Brosse sur roues, vérif si herbe enroulée axe |
| Capteur retournement | Robot incliné > 30° | Pente trop forte ou bosse, déplacer la zone |
3. Worx Landroid
| Erreur | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Hors fil | Robot hors zone | Repositionner, vérif fil |
| Pas de signal | Base / fil | Voyant base, continuité fil |
| Lame bloquée | Obstruction | Inspect, retirer corps étranger |
| Contacts | Charge impossible | Nettoyage alcool |
| Surchauffe | Cycles trop longs en pic chaleur | Pause cycle, refroidissement |
| Erreur Vision | Caméra obstruée (Vision Pro) | Nettoyage objectif au microfibre |
| PIN bloqué | Tentatives échouées | Reset usine ou support Worx |
| Connexion serveur | Cloud Worx down | Vérif réseau, attendre + relancer app |
4. Stihl iMow
| Code | Signification | Solution |
|---|---|---|
| F01-F09 | Erreurs lame / coupe | Inspection mécanique disque |
| F10-F19 | Erreurs base / charge | Vérif base, contacts, alimentation |
| F20-F29 | Erreurs fil / signal | Continuité fil, mode test signal |
| F30-F39 | Erreurs capteurs | Nettoyage soufflage |
| F40-F49 | Erreurs batterie | Diagnostic via app Stihl, BMS |
| F50-F59 | Erreurs moteur traction | Roues, cardans, motoréducteurs → SAV |
| F60-F69 | Erreurs électronique | SAV systématique |
| F70-F79 | Erreurs logiciel | Reset, mise à jour firmware |
5. Honda Miimo
| Code | Cause | Solution |
|---|---|---|
| 2-x | Erreurs zone tonte | Vérif fil, signal |
| 3-x | Erreurs robot bloqué | Repositionner, inspect mécanique |
| 4-x | Erreurs lame | Inspect, remplacement |
| 5-x | Erreurs charge / batterie | Vérif contacts, batterie |
| 7-x / 8-x | Erreurs systeme / sécurité | SAV (Honda gère bien le SAV) |
Avant d'envoyer en SAV : vérifiez le périmètre de garantie (vol, casse, panne). Notre guide complet.
6. Mammotion, Segway, Dreame (RTK / GPS)
Les modèles sans fil RTK ont des codes spécifiques liés à la navigation satellite.
| Code / Message | Cause | Solution |
|---|---|---|
| No RTK signal | Base RTK déconnectée | Vérif alim base, position dégagée |
| RTK weak | Couvert nuageux ou obstruction | Patienter, déplacer base si récurrent |
| Mowing zone undefined | Cartographie corrompue / supprimée | Refaire la cartographie depuis l'app |
| App connection lost | Cloud Mammotion / WiFi | Vérif réseau, redémarrage routeur |
| Battery temp critical | Batterie chaude/froide | Stocker à 5-25°C, attendre température normale |
| Vision module error | Caméra avant obstruée / panne | Nettoyage, sinon SAV |
| Wheel slip detected | Patinage continu | Sol détrempé, terrain trop pente, herbe trop haute |
| Edge mode failure | Limite floue caméra/RTK | Refaire la limite à pied avec fonction « learn » |
Pour bien comprendre les technologies de navigation et leurs limites, voir notre guide GPS, RTK et vision.
7. Procédures de reset par marque
| Marque | Reset doux | Reset usine |
|---|---|---|
| Husqvarna | Bouton on/off 10 s | Menu → Réglages → Réinit. usine + PIN |
| Gardena | Bouton on/off 10 s | App → Paramètres → Reset robot |
| Worx | Stop+Start 5 s | App → Settings → Factory reset |
| Stihl | Touche OK 10 s | Menu Service → Réinit. (PIN service) |
| Honda | Bouton on/off 5 s | Combinaison + carte service |
| Mammotion | Bouton stop 10 s | App → Device → Factory reset |
| Segway Navimow | Stop+Power 8 s | App → Device → Reset |
8. Quand faut-il faire appel au SAV ?
5 critères qui justifient le passage au SAV plutôt qu'une intervention maison.
- ✓Erreur électronique persistante après reset usine.
- ✓Bruit anormal du moteur de coupe (claquement, sifflement aigu).
- ✓Batterie gonflée ou très chaude au toucher (danger).
- ✓Eau dans le boîtier électronique (jamais ouvrir soi-même).
- ✓Robot dans la garantie constructeur et erreur non listée publiquement.
Préparez avant d'appeler : numéro de série (sous le robot), date d'achat, facture, code d'erreur exact, vidéo si possible. Pour le détail des durées de garantie et ce qu'elles couvrent, notre guide garantie / SAV.
Au-delà de 2-3 pannes par saison sur un modèle de plus de 5 ans, le remplacement devient économiquement justifié.
Voir les modèles 2026 →

