StihlLa gamme Stihl
- 4 modèles au catalogue Stihl, de 500 à 5 000 m²
- Câble périphérique : 4 modèles
Jardigreen propose des occasions, du matériel et des pièces détachées agricoles.
Devis ou question : robot-tonte.fr transmet votre demande à Jardigreen.
Votre demande est bien enregistrée : robot-tonte.fr la transmet à Jardigreen. Pressé ? Appelez le 05 62 61 84 14.
Prix publics conseillés par les fabricants. Disponibilité et prix : renseignez-vous auprès du magasin.
Stihl
Husqvarna
KressIndiquez la surface de votre pelouse et votre terrain : les modèles adaptés ressortent. Cliquez sur « Devis » pour demander un modèle précis.
| Modèle | Surface | Pente | Guidage | Prix | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| iMOW 3 | jusqu'à 500 m² | 40 % | Câble périphérique | 699 € | |
| iMOW 4 | jusqu'à 1 000 m² | 40 % | Câble périphérique | 799 € | |
| iMOW 5 EVO | jusqu'à 1 500 m² | 45 % | Câble périphérique | 1 199 € | |
| iMOW 7 | jusqu'à 5 000 m² | 40 % | Câble périphérique | 1 599 € |
Prix publics conseillés relevés sur le site de Stihl le 25/09/2026. Modèles disponibles et prix à confirmer auprès de Jardigreen.
| Modèle | Surface | Pente | Guidage | Prix | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Automower Aspire R4 | jusqu'à 400 m² | 25 % | Câble périphérique | 599 € | |
| Automower 305 | jusqu'à 600 m² | 40 % | Câble périphérique | 799 € | |
| Automower Aspire R6V | jusqu'à 600 m² | 40 % | Vision par IA | 999 € | |
| Automower 308V | jusqu'à 800 m² | 40 % | Vision par IA | 1 299 € | |
| Automower 305E NERA | jusqu'à 900 m² | 30 % | EPOS | 1 499 € | |
| Automower 405VE NERA | jusqu'à 900 m² | 30 % | Vision par IA | 2 349 € | |
| Automower 312V | jusqu'à 1 200 m² | 40 % | Vision par IA | 1 549 € | |
| Automower 315 Mark II | jusqu'à 1 500 m² | 40 % | Câble périphérique | 1 299 € | |
| Automower 310E NERA | jusqu'à 1 500 m² | 30 % | EPOS | 1 999 € | |
| Automower 410VE NERA | jusqu'à 1 500 m² | 30 % | Vision par IA | 2 759 € | |
| Automower 520 | jusqu'à 2 400 m² | 45 % | Câble périphérique | 2 999 € | |
| Automower 320 NERA | jusqu'à 3 300 m² | 50 % | EPOS | 2 399 € | |
| Automower 535 AWD | jusqu'à 3 500 m² | 70 % | Câble périphérique | 5 499 € | |
| Automower 430V NERA | jusqu'à 4 800 m² | 50 % | Vision par IA | 3 799 € | |
| Automower 520 EPOS | jusqu'à 5 000 m² | 45 % | Sans fil (EPOS) | 3 899 € | |
| Automower 550 | jusqu'à 5 000 m² | 45 % | Câble périphérique | 4 999 € | |
| Automower 435X AWD NERA | jusqu'à 5 000 m² | 70 % | EPOS | 5 999 € | |
| Automower 535 AWD EPOS | jusqu'à 6 000 m² | 70 % | Sans fil (EPOS) | 5 999 € | |
| Automower 450V NERA | jusqu'à 7 500 m² | 50 % | Vision par IA | 4 599 € | |
| Automower 540 EPOS | jusqu'à 8 000 m² | 50 % | Sans fil (EPOS) | 5 499 € | |
| Automower 550 EPOS | jusqu'à 10 000 m² | 45 % | EPOS | 5 999 € | |
| Automower 560 EPOS | jusqu'à 12 000 m² | 50 % | Sans fil (EPOS) | 7 299 € | |
| Automower 580 EPOS | jusqu'à 16 000 m² | 45 % | Sans fil (EPOS) | 8 999 € | |
| Automower 580L EPOS | jusqu'à 16 000 m² | 45 % | Sans fil (EPOS) | 9 249 € |
Prix publics conseillés relevés sur le site de Husqvarna le 25/09/2026. Modèles disponibles et prix à confirmer auprès de Jardigreen.
| Modèle | Surface | Pente | Guidage | Prix | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| EyePilot® RTKⁿ KR250E | jusqu'à 500 m² | 40 % | Satellite RTKⁿ et vision | 999 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR250ES (4G) | jusqu'à 500 m² | 40 % | Satellite RTKⁿ et vision | 1 199 € | |
| Mission RTKⁿ KR160E | jusqu'à 600 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 799 € | |
| Mission RTKⁿ KR160E.A (avec OAS) | jusqu'à 600 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 899 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR260E (ZeroTrim) | jusqu'à 700 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 1 299 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR260ES (4G, ZeroTrim) | jusqu'à 700 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 1 499 € | |
| Mission Nano KR101E | jusqu'à 1 000 m² | 35 % | Non précisé | 599 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR251E | jusqu'à 1 000 m² | 40 % | Satellite RTKⁿ et vision | 1 499 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR251ES (4G) | jusqu'à 1 000 m² | 40 % | Satellite RTKⁿ et vision | 1 699 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR261E (ZeroTrim) | jusqu'à 1 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 2 199 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR261ES (4G, ZeroTrim) | jusqu'à 1 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 2 399 € | |
| Mission KR120E | jusqu'à 1 500 m² | 35 % | Non précisé | 699 € | |
| Mission KR121E (avec OAS) | jusqu'à 1 500 m² | 35 % | Non précisé | 799 € | |
| Mission RTKⁿ KR171E (avec OAS) | jusqu'à 1 500 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 1 699 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR271E (4G, ZeroTrim) | jusqu'à 1 500 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 2 499 € | |
| EyePilot® 4×4 RTKⁿ KR281E | jusqu'à 1 500 m² | 84 % | Sans antenne à installer | 2 999 € | |
| Mission KR122E (avec OAS) | jusqu'à 2 000 m² | 35 % | Non précisé | 1 099 € | |
| Mission RTKⁿ KR172E | jusqu'à 2 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 1 699 € | |
| Mission RTKⁿ KR172E.A (avec OAS) | jusqu'à 2 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 1 899 € | |
| Mission KR123E (avec OAS) | jusqu'à 2 500 m² | 35 % | Non précisé | 1 399 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR273E (4G, ZeroTrim) | jusqu'à 3 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 3 299 € | |
| EyePilot® 4×4 RTKⁿ KR283E | jusqu'à 3 000 m² | 84 % | Sans antenne à installer | 3 799 € | |
| Mission Mega KR133E (avec OAS) | jusqu'à 4 400 m² | 45 % | Non précisé | 1 999 € | |
| Mission RTKⁿ KR174E (avec OAS) | jusqu'à 5 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 2 999 € | |
| Mission Mega KR136E (avec OAS) | jusqu'à 6 500 m² | 45 % | Non précisé | 2 499 € | |
| EyePilot® RTKⁿ KR274E (4G, ZeroTrim) | jusqu'à 10 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 3 999 € | |
| EyePilot® 4×4 RTKⁿ KR285E | jusqu'à 10 000 m² | 84 % | Sans antenne à installer | 4 499 € | |
| Mission Mega RTKⁿ KR233E (avec OAS) | jusqu'à 12 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 5 499 € | |
| Mission Mega RTKⁿ KR234E (avec OAS) | jusqu'à 16 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 6 499 € | |
| Mission Mega RTKⁿ KR236E (avec OAS) | jusqu'à 24 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 9 999 € | |
| Mission Mega RTKⁿ KR235E (avec OAS) | jusqu'à 28 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 12 999 € | |
| Mission Mega RTKⁿ KR237E (avec OAS) | jusqu'à 28 000 m² | 40 % | Sans antenne à installer | 13 999 € |
Prix publics conseillés relevés sur le site de Kress le 25/09/2026. Modèles disponibles et prix à confirmer auprès de Jardigreen.
Jardigreen propose des occasions, du matériel et des pièces détachées agricoles.
Le magasin livre le matériel vendu, comme une autoportée John Deere, chez ses clients.
ZI de Sousson, 32550 Pavie. Un devis, un entretien, une question : écrivez-nous ou appelez directement.
Les horaires ne sont pas encore indiqués sur cette page. Appelez le magasin au 05 62 61 84 14.
Jardigreen
ZI de Sousson
32550 Pavie